I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC – 한국해양대학교
» Tên tiếng Hàn: 한국해양대학교 » Tên tiếng Anh: Korea Maritime & Ocean University » Khẩu hiệu: ‘진리탐구•문화창조•인격도야’ – Theo đuổi chân lý, phát triển văn hóa, tu dưỡng nhân cách » Năm thành lập: 1945 » Loại hình: Đại học công lập » Số lượng sinh viên: 7,984 sinh viên đại học (2023), 995 sinh viên cao học (2017) » Học phí tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/năm » Ký túc xá: 900,000 – 1,800,000 KRW » Địa chỉ: 727 Taejong-ro, Yeongdo-Gu, Busan, Hàn Quốc » Website: www.kmou.ac.kr |
II. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC
1. Tổng quan về trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc
Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) đã giáo dục và nghiên cứu về hàng hải và đại dương trong gần 78 năm qua, góp phần đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc về hàng hải. Trường được phát triển bởi tiến sĩ Lee Si-Hyeong, một người luôn theo đuổi việc việc phát triển quốc gia thông qua đường biển. Và cũng chính vì thế, trường đã và đang không ngừng phấn đấu và cải thiện chất lượng giáo dục của mình để trở thành một trong những trường đại học đẳng cấp thế giới cũng như đi đầu trong những lĩnh vực hàng hải.
KMOU mong muốn dẫn dắt một quốc gia hàng đầu về hàng hải và đại dương thông qua việc giảng dạy và nghiên cứu theo triết lý giáo dục của Hàn Quốc, đồng thời mong muốn bồi dưỡng những tài năng có thể đóng góp cho quốc gia, xã hội, và xa hơn là toàn nhân loại.
Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc đang tích cực thực hiện những bước nhằm thu hút nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại trường. Trong năm 2023, trường trường đã cử phái đoàn đến Thành phố Hồ Chí Minh để thăm trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu chương trình 2+2 của trường đến sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, phái đoàn trường cũng đã đến thăm Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy việc tuyển sinh tại nước ngoài.
2. Những điểm nổi bật của trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc
- Xếp hạng thứ 4 các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hàng hải tốt nhất tại Hàn Quốc (EduRank)
- Xếp hạng thứ 40 các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hàng hải tốt nhất tại châu Á (EduRank)
- Xếp hạng thứ 133 các trường Đại học đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hàng hải tốt nhất trên thế giới (EduRank)
III. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC
1. Học phí
Phí nhập học | 100,000 KRW |
Học phí | 5,200,000 KRW/năm |
Phí giáo trình | 200,000 KRW/năm |
Kỳ nhập học | Tháng 3, 6, 9, 12 |
Thông tin khóa học | 10 tuần/ 1 kỳ |
Phí ký túc xá | ~1,890,000 KRW đến 2,674,000 KRW |
Phí bảo hiểm | 100,000 KRW |
2. Thông tin khóa học tiếng Hàn
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | |
09:00 ~ 09:50 | Nói tiếng Hàn | Nghe tiếng Hàn | Nói tiếng Hàn | Nghe tiếng Hàn | Từ vựng & ngữ pháp |
10:00 ~ 10:50 | |||||
11:00 ~ 11:50 | Đọc tiếng Hàn | Viết tiếng Hàn | Đọc tiếng Hàn | Viết tiếng Hàn | Luyện tập |
12:00 ~ 12:50 |
- 5 ngày (Thứ Hai đến Thứ Sáu) một tuần, 4 tiếng (9:00 đến 12:50) một ngày.
- Các hoạt động văn hóa hằng năm: Ẩm thực Hàn Quốc, Taekwondo, Trải nghiệm trang phục truyền thống, …
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành:
Đại học | Khoa | Chuyên ngành |
Đại học Hàng Hải (Các ngành tự nhiên) | Khoa Tổng hợp Hàng Hải | Chuyên ngành Quản lý kinh doanh Hàng HảiChuyên ngành Luật Hàng Hải và Bảo HiểmChuyên ngành an toàn Hàng HảiChuyên ngành vận hành Tàu ThủyChuyên ngành Đàm phán Văn hóa Hàng Hải |
Khoa Kỹ thuật Hệ thống Động cơ | Chuyên ngành Tàu thủy thân thiện với môi trườngChuyên ngành Tàu thủy tự hànhChuyên ngành Quản lý An toàn Tàu thủy | |
Khoa Cảnh sát Hàng Hải | Chuyên ngành Hàng HảiChuyên ngành Động cơ | |
Khoa An ninh và Trí tuệ Nhân tạo Hàng Hải | Chuyên ngành AIChuyên ngành An ninh mạng | |
Đại học tổng hợp Khoa học và Công nghệ Đại Dương (Các ngành tự nhiên) | Khoa Kỹ thuật hệ thống Hàng Hải đóng tàu | Chuyên ngành Kỹ thuật Hàng Hải đóng tàu |
Khoa Kỹ thuật Hàng Hải | ||
Khoa Kỹ thuật tài nguyên năng lượng | ||
Khoa Kiến trúc không gian Hàng Hải | Chuyên ngành thiết kế không gianChuyên ngành kỹ thuật phòng chống tai nạn Kiến Trúc | |
Khoa tổng hợp Khoa học Đại Dương | Chuyên ngành Môi trường biểnChuyên ngành Công nghệ Sinh học BiểnChuyên ngành Công nghệ Sinh học Thủy sản | |
Khoa thể thao biển | ||
Khoa Cơ khí | Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Cơ khíChuyên ngành Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa không khí | |
Khoa Kỹ thuật Thông tin Điện tử và Điện cơ | Chuyên ngành Kỹ thuật Điện cơ và điện tửChuyên ngành Kỹ thuật Thông Tin điện tửChuyên ngành Kỹ thuật Bán dẫn NanoChuyên ngành Kỹ thuật Hội tụ vô tuyếnChuyên ngành Khoa học dữ liệu | |
Khoa Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo | Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống điều khiển Thông minhChuyên ngành Kỹ thuật máy tính | |
Khoa Kỹ thuật hệ thống hậu cần | ||
Khoa Kỹ thuật môi trường | ||
Khoa Kỹ thuật xây dựng | ||
Khoa Kỹ thuật Tổng hợp vật liệu tiên tiến Hàng Hải | ||
Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại Dương(Các ngành xã hội và nhân văn) | Khoa Kinh doanh vận tải biển | Chuyên ngành kinh doanh vận tải biểnchuyên ngành kinh doanh Tài chính & Thông tin Hàng hải |
Khoa kinh tế mậu dịch Quốc tế | Chuyên ngành mậu dịch quốc tếChuyên ngành quản lí tài chính – kinh tế | |
Khoa Tư pháp Hàng hải | Chuyên ngành Luật họcChuyên ngành Luật Hàng hải | |
Khoa Quan hệ quốc tế | ||
Khoa hành chính biển | ||
Khoa Văn học Anh Hàng hải | ||
Khoa Đông Á |
2. Học phí:
Phí xét tuyển: 54,000 KRW
Đại học | Học phí/ kỳ |
Đại học Hàng hải (Các ngành kỹ thuật) | 2,248,000 KRW |
Đại học tổng hợp Khoa học và Công nghệ Đại dương(Các ngành kỹ thuật) | 2,248,000 KRW |
Đại học tổng hợp Khoa học và Công nghệ Đại dương(Các chuyên ngành khoa học và ngành nghệ thuật/ thể chất) | 2,147,000 KRW |
Đại học khoa học xã hội nhân văn Đại dương(Các chuyên ngành xã hội và nhân văn) | 1,792,000 KRW |
3. Học bổng
Phân loại | Tên học bổng của trường | Tiêu chuẩn xét học bổng | Số tiền học bổng | |
Tân sinh viên(Học kỳ nhập học) | Học bổng nhập học A | TOPIK cấp 4~6 hoặc TOEFL iBT 80 ~ 100 điểm trở lên hoặc IELTS 6.0 ~ 7.0 điểm trở lên | 40% ~ 100% học phí | |
Học bổng nhập học B | Tân sinh viên đã đạt TOPIK 3 trở lên, đã hoàn thành 2 học kỳ trở lên của khóa học tiếng Hàn của trường và được Viện trưởng Viện Giao lưu quốc tế giới thiệu | 20% học phí | ||
Sinh viên đang theo học | Học bổng du học sinh nước ngoài | [Tiêu chuẩn chung]Sinh viên hoàn thành trên 12 tín chỉ trong kỳ học trước và không có điểm FSinh viên có TOPIK cấp 4 | [Tiêu chuẩn kết quả học tập]Đạt điểm trung bình từ 2.0 ~ 3.8 trở lên ở kỳ học trước | 40% ~ 100% học phí |
V. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành
Phân loại | Khoa | Chuyên ngành |
Các ngành kỹ thuật | Khoa Chính sách Hàng Hải | Luật Hàng HảiChính sách Hàng Hải |
Khoa Kỹ thuật hệ thống động cơ | Chuyên ngành Máy động lực/ Kỹ thuật vật liệuChuyên ngành Máy tàu thủyChuyên ngành Kỹ thuật hệ thống năng lượngChuyên ngành Kỹ thuật điều khiến điện cơ và điện tử Tàu Thủy | |
Khoa Hàng Hải | An toàn công nghệ Hàng HảiKỹ thuật giao thông Hàng Hải | |
Khoa Kỹ thuật động cơ | Chuyên ngành Tổng hợp cơ khí/ Kỹ thuật vật liệuTàu thủy thân thiện với môi trườngChuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử | |
Khoa Cảnh sát Hàng Hải | Hành chính cảnh sát biểnMôi trường an toàn Hàng Hải | |
Khoa vận hành trạm Hải Dương | Vận hành trạm xa bờ | |
Khoa Cơ khí | Chuyên ngành Cơ khí | |
Khoa Kỹ thuật hệ thống Hàng Hải và Đóng tàu | Chuyên ngành hệ thống Hàng Hải và Đóng tàu | |
Khoa Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | |
Khoa Kỹ thuật Hàng Hải | Kỹ thuật Hàng Hải | |
Khoa Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượng Biển | Kỹ thuật Tài nguyên Năng lượngKỹ thuật Năng lượng biển | |
Khoa Hệ thống Logistics | Hệ thống Logistics | |
Khoa Kỹ thuật Điều khiển và Thiết bị | Chuyên ngành liên kết Kỹ thuật Thiết bị Điều khiển IT | |
Khoa Kỹ thuật Vật liệu và Thiết bị Đóng tàu | Kỹ thuật Vật liệu | |
Khoa Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa không khí | Kỹ thuật Điện lạnh và Điều hòa không khí | |
Khoa Kỹ thuật điện cơ điện tử | Kỹ thuật điện cơ điện tử | |
Khoa Kỹ thuật vô tuyến | Kỹ thuật vô tuyến | |
Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường | Kỹ thuật Xây dựngKỹ thuật Môi trường | |
Khoa Kỹ thuật Máy tính | Máy tính và Kỹ thuật Thông tin | |
Khoa Kỹ thuật bán dẫn Nano | Kỹ thuật bán dẫn Nano | |
Khoa Kỹ thuật Kiến trúc Đại dương | Thiết kế Kiến trúcChuyên ngành Phòng chống Thảm họa Công trình Biển | |
Khoa Liên kết tổng hợp nội dung Đại dương | Liên kết thiết kế đô thị Đại dươngHệ thống Logistics | |
Khoa Kỹ thuật IT Hàng Hải | Chuyên ngành Kỹ thuật động cơ Thông minhChuyên ngành Kỹ thuật IT | |
Khoa Liên kết quản lý tàu thủy mũi nhọn | Chuyên ngành quản lý điều hành tàu thủy mũi nhọnChuyên ngành quản lý công nghệ tàu thủy tiên tiến | |
Các ngành Khoa học tự nhiên | Khoa Thông tin Dữ liệu | Thông tin dữ liệu |
Khoa Môi trường sinh vật biển | Công nghệ Sinh học BiểnKhoa học Môi trường BiểnCông nghệ Sinh học Thủy sản | |
Khoa liên kết Nội dung Biển | Khoa học Đời sống Biển | |
Các ngành Xã hội nhân văn | Khoa Quản trị kinh doanh vận tải biển | Kinh doanh vận tải biển |
Khoa Luật Hàng Hải | Luật Tư phápLuật CôngLuật Hàng Hải | |
Khoa Thương mại | Chuyên ngành Thương mạiVận tải biển và bảo hiểm hàng hảiKinh tế học | |
Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh | Tiếng AnhVăn học Anh | |
Khoa Chính sách Công | Nghiên cứu Chính sách Quốc tếHành chính Công | |
Khoa Văn hóa Khu vực Quốc tế | Đông ÁChâu ÂuGiao lưu văn hóa | |
Khoa Liên kết Nội dung Đại dương | Chuyên ngành liên kết Nội dung văn hóa Đại dương | |
Các ngành Giáo dục thể chất và nghệ thuật | Khoa Tổng hợp Thể thao | Chuyên ngành Giải trí Hàng HảiChuyên ngành Y học Thể thaoAn toàn Hàng Hải |
Khoa Liên kết Nội dung Đại dương | Chăm sóc sức khỏe Đại dương |
2. Học phí:
Chương trình cao học | Học phí /kỳ |
Các ngành kỹ thuật | 2,590,500 KRW |
Ngành Khoa học tự nhiên | 2,473,000 KRW |
Ngành Nghệ thuật/ Thể chất | 2,473,000 KRW |
Ngành Xã hội nhân văn | 2,049,500 KRW |
3. Học bổng
Phân loại | Tên học bổng của trường | Tiêu chuẩn xét học bổng | Số tiền học bổng | |
Tân sinh viên(Học kỳ nhập học) | Học bổng nhập học A | TOPIK cấp 4 ~ 6 hoặc TOEFL iBT 80 ~ 100 điểm trở lên hoặc IELTS 6.0 ~ 7.0 điểm trở lên | Hỗ trợ trong ngân sách học bổng | |
Học bổng nhập học B | Tân sinh viên đã đạt TOPIK 3 trở lên, đã hoàn thành 2 học kỳ trở lên của khóa học tiếng Hàn của Trường và được viện trưởng viện Giao lưu quốc tế giới thiệu | Hỗ trợ trong ngân sách học bổng | ||
Sinh viên đang theo học | Học bổng du học sinh nước ngoài | [Tiêu chuẩn chung]Sinh viên hoàn thành trên 6 tín chỉ trong học kỳ trước và có điểm trung bình 4.0 trở lên (Không được có môn nào dưới điểm C) | [Tiêu chuẩn ngôn ngữ]TOPIK cấp 4 ~ 6 hoặc TOEFL iBT 80 ~ 100 điểm | Hỗ trợ trong ngân sách học bổng |
Học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc | Sinh viên nhập học trong năm học, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc | Một phần học phí (Trong phạm vi ngân sách của năm đó) |
*Lưu ý: Những sinh viên được nhận học bổng giáo sư hướng dẫn sẽ nằm ngoài sự tuyển chọn học bổng du học sinh ngoại quốc hệ cao học.
VI. KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI DƯƠNG HÀN QUỐC
Loại phòng | Phí ký túc xá | |
Phòng 1 người | Tòa A-chi (Chuyên dụng cho sinh viên Cao học) | 1,152,200 KRW ~ 1,557,900 KRW/ kỳ |
Tòa Yipji | ||
Phòng 2 người | Tòa Ara (loại một phòng) | 945,600 KRW ~1,337,200 KRW/ kỳ |
Tòa Nuri (loại căn hộ) |
- Phí ký túc xá bao gồm phí quản lý và tiền ăn (Phí ký túc xá được xác định theo phí cố định trong năm học)