Thông Tin Chung
- Tên tiếng Hàn: 단국대학교
- Tên tiếng Anh: Dankook University
- Loại hình: Tư thục
- Địa chỉ:
- Jukjeon Campus: 152, Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
- Cheonan Campus: 119, Dandae-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungnam, Hàn Quốc
- Website: http://www.dankook.ac.kr
Tổng Quan
Đại học Dankook thành lập năm 1947 với tư cách là trường đại học tư thục 4 năm đầu tiên ở Hàn Quốc sau ngày giải phóng. Dankook University tọa lạc tại Jukjeon và Cheonan, cách Seoul 1 giờ đi tàu. Biểu tượng của trường là Con Gấu – tượng trưng cho sự bảo tồn giá trị truyền thống và dân tộc, cũng như giá trị của sự bền bỉ, siêng năng và can đảm.
Cơ sở Jukjeon chuyên về CNTT và Công nghệ Văn hóa là “thánh địa” của các mối quan hệ đối tác và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp. Cơ sở này còn tham gia vào các dự án lớn do chính phủ tài trợ: chương trình Đại học Giáo dục IP, K-Startup, Lãnh đạo Hợp tác INdustry-University (LINC+), chương trình đại học định hướng SW.
Cơ sở Cheonan chuyên về Công nghệ sinh học và Ngoại ngữ, tập trung nghiên cứu y học, nha khoa, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.
5 Đặc Điểm Nổi Bật Của Dankook University
- Dankook được chọn là đại học tốt nhất gắn liền học thuật với công nghiệp. Trường triển khai chương trình “Giáo dục tập trung vào công nghiệp (ICE) của Dasan”, phù hợp nhu cầu thực tế trong các ngành công nghiệp.
- Được chỉ định tham gia Chương trình CK (đại học sáng tạo ở Hàn Quốc). Trường được đầu tư 10 tỷ KRW để nuôi dưỡng các chuyên gia toàn cầu lĩnh vực hóa – sinh.
- Dẫn đầu chương trình CK và điều hành các viện nghiên cứu định hướng chính sách. (Gồm: Viện Nghiên cứu Công nghệ thông tin và Văn hóa, Học viện Nghiên cứu Châu Á, Viện Công nghệ Sinh học)
- Chuyên ngành Khoa học dữ liệu là cái nôi đào tạo nhiều chuyên gia Dữ liệu cho quốc gia. Trường Dankook hợp tác với SAP Korea và tạo cơ hội thực tập cho sinh viên nâng cao kiến thức phát triển kĩ năng trong lĩnh vực này.
- Là vườn ươm những doanh nhân tài năng trong tương lai, Đại học Dankook được chọn tham gia chương trình Đại học hàng đầu cho khởi nghiệp tại Hàn Quốc.
Chương trình đào tạo tiếng Hàn tại Đại học Dankook
Điều kiện nhập học
- Điều kiện về học vấn: Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Chi phí hệ tiếng Hàn
Cơ sở Jukjeon
Khoản phí | Chi phí | |
KRW | VND | |
Phí xét tuyển | 100,000 | 1,800,000 |
Học phí (1 năm) | 5,200,000 | 94,900,000 |
Cơ sở Cheonan
Khoản phí | Chi phí | |
KRW | VND | |
Phí xét tuyển | – | – |
Học phí (1 năm) | 4,400,000 | 80,300,000 |
Chương trình hệ đại học tại trường Đại học Dankook Hàn Quốc
Điều kiện du học Hàn Quốc hệ đại học
- Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3 hoặc hoàn thành cấp độ 3 chương trình đào tạo tiếng Hàn tại viện ngôn ngữ Dankook hoặc các trường đại học – cao đẳng khác tại Hàn Quốc.
- Khả năng tiếng Anh: Tối thiểu TOEFL iBT 71 hoặc IELTS 5.5.
Viện trưởng đại học Dankook đến thăm sinh viên MAP HCM
Ngành đào tạo và học phí
Cơ sở Jukjeon
- Phí xét tuyển: 120,000 – 160,000 KRW (~ 2,200,000 – 2,900,000 VND)
Khoa đào tạo | Ngành học | Học phí mỗi kỳ |
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học HànLịch sửTriết họcNghiên cứu Hoa Kỳ và Anh QuốcLuậtKhoa học chính trị và quan hệ công chúngQuản trị côngTư vấnQuy hoạch đô thị và bất động sảnTruyền thôngKinh tếThương mại quốc tếQuản trị kinh doanh | 4,031,000 – 6,076,000 KRW(~ 73,600,000 – 110,900,000 VND) |
Khoa học | Kỹ thuật điện và điện tửKỹ thuật bán dẫnKỹ thuật môi trường và dân dụngKỹ thuật cơ khíKỹ thuật hóa họcKỹ thuật và khoa học polymeKiến trúcKhoa học phần mềmKỹ thuật máy tínhKhoa học dữ liệu thống kê | 4,756,000 – 6,479,000 KRW(~ 86,800,000 – 118,300,000 VND) |
Nghệ thuật | Gốm sứThiết kếPhim và kịchKhiêu vũÂm nhạc | 4,881,000 – 5,530,000 KRW(~ 89,100,000 – 101,000,000 VND) |
Cơ sở Cheonan
- Phí xét tuyển: 120,000 – 160,000 KRW (~ 2,200,000 – 2,900,000 VND)
Khoa đào tạo | Ngành học | Học phí mỗi kỳ |
Nhân văn | Nghiên cứu Châu Á và Trung ĐôngNghiên cứu Châu Âu và Mỹ LatinTiếng AnhNgôn ngữ Hàn quốc tếChính sách côngPhúc lợi xã hộiThực phẩm và tài nguyên kinh tếQuản lý sức khỏe | 4,031,000 KRW(~ 73,600,000 VND) |
Khoa học tự nhiên | Tài nguyên đời sốngKhoa học y sinhKỹ thuật thực phẩmToán họcVật lýHóa họcKhoa học thực phẩm và dinh dưỡngKỹ thuật và khoa học vật liệuKỹ thuật năng lượngKỹ thuật quản lý | 4,756,000 – 5,308,000 KRW(~ 86,800,000 – 96,900,000 VND) |
Nghệ thuật và Thể dục thể thao | Văn học sáng tạoMỹ thuậtÂm nhạcThể thao giải tríQuản lý thể thaoNghiên cứu thể thao quốc tế | 4,031,000 – 5,530,000 KRW(~ 73,600,000 – 101,000,000 VND) |
Chương trình hệ sau đại học tại trường Đại học Dankook
Điều kiện nhập học hệ sau đại học
- Sinh viên đã tốt nghiệp hệ đại học tại Dankook hoặc các trường khác.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3 hoặc hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Hàn tại viện ngôn ngữ Dankook hoặc các trường đại học – cao đẳng tại Hàn Quốc.
- Khả năng tiếng Anh: Tối thiểu TOEFL iBT 71, IELTS 5.5, TOEIC 750, CEFR B2, TEPS 600 hoặc New TEPS 326.
Ngành đào tạo và học phí
Cơ sở Jukjeon
- Phí xét tuyển: 70,000 – 100,000 KRW (~ 1,300,000 – 1,800,000 VND)
- Phí nhập học: 980,000 KRW (~ 17,900,000 VND)
Khoa đào tạo | Hệ thạc sĩ | Hệ tiến sĩ | Học phí mỗi kỳ |
Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học HànNgôn ngữ và văn học NhậtNgôn ngữ và văn học Anh (English Track)Ngôn ngữ và văn học TrungBiên phiên dịch tiếng TrungTriết họcNghiên cứu Trung Đông và Châu PhiLịch sửGiáo dụcGiáo dục đặc biệtTư vấnLuậtQuy hoạch đô thị và bất động sảnKhoa học chính trị và ngoại giaoQuản trị côngTruyền thôngQuản trị kinh doanhKinh tếThương mại quốc tế | Ngôn ngữ và văn học HànNgôn ngữ và văn học NhậtNgôn ngữ và văn học Anh (English Track)Ngôn ngữ và văn học TrungBiên phiên dịch tiếng TrungTriết họcNghiên cứu Trung Đông và Châu PhiLịch sửGiáo dụcGiáo dục đặc biệtTư vấnLuậtQuy hoạch đô thị và bất động sảnKhoa học chính trị và ngoại giaoQuản trị côngTruyền thôngQuản trị kinh doanhKinh tếThương mại quốc tế | 5,801,000 KRW(~ 105,900,000 VND) |
Khoa học tự nhiên | Trang phục truyền thống Hàn QuốcGiáo dục khoa họcToán học | Trang phục truyền thống Hàn QuốcGiáo dục khoa họcToán học | 6,790,000 KRW(~ 124,000,000 VND) |
Kỹ thuật | Kiến trúcKỹ thuật kiến trúcKỹ thuật và khoa học PolymeKỹ thuật sợiKỹ thuật cơ khíKỹ thuật điện và điện tửKỹ thuật và khoa học máy tínhKỹ thuật môi trường và dân dụngKỹ thuật hóa học (English Track)Kỹ thuật hệ thốngKỹ thuật trí tuệ và dữ liệuKỹ thuật y học nhất quánAIKỹ thuật đúc | Kiến trúcKỹ thuật kiến trúcKỹ thuật và khoa học PolymeKỹ thuật sợiKỹ thuật cơ khíKỹ thuật điện và điện tửKỹ thuật và khoa học máy tínhKỹ thuật môi trường và dân dụngKỹ thuật hóa học (English Track)Kỹ thuật hệ thốngKỹ thuật trí tuệ và dữ liệuKỹ thuật y học nhất quánAIKỹ thuật đúc | 7,671,000 KRW(~ 140,000,000 VND) |
Nghệ thuật và thể thao | Gốm sứThiết kế thời trangThiết kế truyền thông thị giácÂm nhạc Hàn Quốc truyền thốngÂm nhạcGiáo dục thể chấtHoạt động thể chấtE-sportKhoa học thể thaoKhiêu vũNghệ thuật biểu diễnMỹ thuậtThiết kế thủ côngĐiêu khắc | Gốm sứNghệ thuật tạo hìnhThiết kế thời trangThiết kế truyền thông thị giácÂm nhạc Hàn Quốc truyền thốngÂm nhạcGiáo dục thể chấtHoạt động thể chấtE-sportKhoa học thể thaoKhiêu vũVăn hóa nghệ thuật | 6,817,000 – 7,895,000 KRW(~ 124,400,000 – 144,100,000 VND) |
Cơ sở Cheonam
- Phí xét tuyển: 70,000 – 100,000 KRW (~ 1,300,000 – 1,800,000 VND)
- Phí nhập học: 980,000 KRW (~ 17,900,000 VND)
Khoa đào tạo | Hệ thạc sĩ | Hệ tiến sĩ | Học phí mỗi kỳ |
Nhân văn | Mông Cổ họcChính sách côngTâm lý họcKinh tế tài nguyên và thực phẩm | Mông Cổ họcChính sách côngTâm lý họcKinh tế tài nguyên và thực phẩm | 5,801,000 KRW(~ 105,900,000 VND) |
Khoa học tự nhiên | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡngHóa họcToán họcSinh học phân tửKhoa học sinh họcCông nghệ sinh học động vậtCông nghệ sinh học và khoa học nông nghiệpNông nghiệp môi trường và kiến trúc cảnh quanBệnh lý nghề nghiệpKhoa học sức khỏeDượcKhoa học y sinh nano (English Track)Khoa học y sinh và hệ sinh thái | Khoa học thực phẩm và dinh dưỡngHóa họcToán họcSinh học phân tửKhoa học sinh họcCông nghệ sinh học động vậtCông nghệ sinh học và khoa học nông nghiệpNông nghiệp môi trường và kiến trúc cảnh quanBệnh lý nghề nghiệpKhoa học sức khỏeDượcKhoa học y sinh nano (English Track)Khoa học y sinh và hệ sinh thái | 6,790,000 KRW(~ 124,000,000 VND) |
Kỹ thuật | Kỹ thuật công nghiệpKỹ thuật và khoa học vật liệu mớiKỹ thuật năng lượngNăng lượng Hydro | Kỹ thuật công nghiệpKỹ thuật và khoa học vật liệu mớiKỹ thuật năng lượngNăng lượng Hydro | 7,671,000 KRW(~ 140,000,000 VND) |
Nghệ thuật và thể thao | Khoa học y tế và cơ động họcChăm sóc sức khỏeÂm nhạc | Khoa học y tế và cơ động học | 6,817,000 – 7,895,000 KRW(~ 124,400,000 – 144,100,000 VND) |
Y học | Y họcNha khoa | Y họcNha khoa | 7,671,000 – 9,096,000 KRW(~ 140,000,000 – 166,000,000 VND) |
Logo biểu tượng của Dankook
Học bổng du học Hàn Quốc tại Đại học Dankook
Học bổng hệ đại học
Hệ tiếng Hàn
Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Học bổng tân sinh viên | Sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ Dankook | Giảm 20% học phí kỳ đầu tiên và 100% phí KTX kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 3 | Giảm 30% học phí kỳ đầu tiên và 100% phí KTX kỳ đầu tiên | |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 4 hoặc 5 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên và 100% phí KTX kỳ đầu tiên | |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 6 | Giảm 60% học phí trong 4 năm và 100% phí KTX trong 4 năm(Lưu ý: Sinh viên cần duy trì GPA các kỳ từ 3.7 trở lên để tiếp tục nhận học bổng các kỳ sau) | |
Học bổng sinh viên đang theo học | Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 2.5 – 3.0 và có TOPIK 3 | Miễn 100% phí KTX 1 kỳ(chỉ áp dụng cho phòng 4 người) |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 2.5 – 3.0 và có TOPIK 4 trở lên | Giảm 30% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 3.0 – 3.5 và có TOPIK 3 | Năm 1 và năm 2: Giảm 30% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Năm 3 và năm 4: Giảm 10% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | ||
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 3.0 – 3.5 và có TOPIK 4 trở lên | Giảm 40% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 3.5 – 4.0 và có TOPIK 3 | Năm 1 và năm 2: Giảm 40% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Năm 3 và năm 4: Giảm 15% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | ||
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 3.5 – 4.0 và có TOPIK 4 trở lên | Giảm 50% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 4.0 trở lên và có TOPIK 3 | Năm 1 và năm 2: Giảm 50% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Năm 3 và năm 4: Giảm 20% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | ||
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 4.0 trở lên và có TOPIK 4 trở lên | Giảm 60% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo | |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước thuộc Top 1 toàn khoa và có TOPIK 4 trở lên | Miễn 100% học phí và 100% phí KTX kỳ tiếp theo |
Hệ tiếng Anh
Phân loại | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Học bổng tân sinh viên | Sinh viên quốc tế có IELTS 5.5 hoặc TOEFL IBT 71 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế có IELTS 6.5 hoặc TOEFL IBT 80 | Giảm 60% học phí kỳ đầu tiên | |
Sinh viên quốc tế có IELTS 7.0 hoặc TOEFL IBT 105 | Giảm 70% học phí kỳ đầu tiên | |
Sinh viên quốc tế có IELTS 7.5 hoặc TOEFL IBT 110 | Miễn 100% học phí trong 4 năm và 100% phí KTX trong 4 năm | |
Học bổng sinh viên đang theo học | Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 3.0 – 3.5 | Giảm 30% học phí kỳ tiếp theo |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 3.5 – 4.0 | Giảm 50% học phí kỳ tiếp theo | |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước từ 4.0 – 4.3 | Giảm 70% học phí kỳ tiếp theo | |
Sinh viên đạt GPA học kỳ trước 4.3 trở lên | Miễn 100% học phí kỳ tiếp theo |
Học bổng hệ sau đại học
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học bổng tân sinh viên | Sinh viên quốc tế có TOPIK 3 | Giảm 30% học phí kỳ đầu tiên |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 4 | Giảm 40% học phí kỳ đầu tiên | |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 5 trở lên | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên | |
Sinh viên quốc tế có 1 trong các chứng chỉ như TOEFL iBT 71, IELTS 5.5, TOEIC 750, CEFR B2, TEPS 600 hoặc New TEPS 326 | Giảm 50% học phí kỳ đầu tiên |
Ký túc xá Đại học Dankook
KTX | Loại phòng | Phí KTX cho 6 tháng |
KTX Jiphyeonjae(Cơ sở Jukjeon) | Phòng 2 người | 2,052,170 KRW(~ 37,500,000 VND) |
Phòng 4 người | 1,256,730 KRW(~ 22,900,000 VND) | |
KTX Jilligwan(Cơ sở Jukjeon) | Phòng 4 người | 1,404,390 KRW(~ 25,600,000 VND) |
KTX Bongsagwan(Cơ sở Cheonan) | Phòng 4 người | 1,404,390 KRW(~ 25,600,000 VND) |
KTX Jiphyeonjae