I. ĐẠI HỌC INHA HÀN QUỐC – 인하대하교
» Tên tiếng Hàn: 인하대하교 » Tên tiếng Anh: Inha University » Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam: Zila Education » Năm thành lập: 1954 » Số lượng sinh viên: 22,000 sinh viên » Học phí tiếng Hàn: 5,600,000 KRW/ năm » Kí túc xá: 1,080,000 KRW /6 tháng (phải đặt cọc thêm 500,000 Won) » Địa chỉ: 100 Inha-ro, Michuhol-gu, Incheon 22212, Korea » Website: inha.ac.kr |
II. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA HÀN QUỐC
1. Thông tin chung
Vào tháng 4/1954, trường Đại học Inha được thành lập theo đề nghị của tổng thống Syngman Rhee với mục tiêu tạo dựng một mô hình tương tự với MIT (Học viện công nghệ Massachusettes) nhằm đẩy mạnh lĩnh vực kỹ thuật ở Hàn Quốc. Đại học Inha có thế mạnh về chất lượng giảng dạy, chú trọng đào tạo khoa học tự nhiên và công nghệ. Nơi đây được mệnh danh là chiếc nôi nuôi dưỡng và đào tạo các kỹ sư, quản lý và các chuyên gia có chất lượng cao. Trải qua hơn 60 năm, trường đang ngày càng vững chắc để khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.
Trường còn nổi tiếng về việc được lòng sinh viên quốc tế nhờ những chính sách hỗ trợ, quan tâm đến đời sống của các bạn sinh viên. Không chỉ mang lại một môi trường học tập một cách tốt nhất tại trường, mà trường còn tổ chức những buổi trải nghiệm giao lưu văn hóa dã ngoại để du học sinh có thể tìm hiểu thêm về văn hóa và cuộc sống Hàn Quốc.
Mỗi năm, tại Đại học Inha sẽ có 2 lễ hội chính là the Solidarity Festival (Daedongje) được tổ chức vào tháng 5 và The Flying Dragon Athetics Fesival được tổ chức vào tháng 10. Những lễ hội này đều được sinh viên của trường Inha mong đợi với những hoạt động vui chơi hấp dẫn, đặc biệt là những ngôi sao KPOP hàng đầu xứ kim chi.
2. Một vài điểm nổi bật về trường
- Top 10 trường Đại học ở Hàn Quốc
- Top 5 trường Đại học đạt tỷ lệ việc làm trong vòng 5 năm qua
- Đứng thứ 3 trường Đại học đào tạo ra các nhà start-up
- Đứng thứ 7 trường Đại học đào tạo các nhà lãnh đạo công ty lớn ở Hàn Quốc
III. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA
1. Học phí
Phí xét hồ sơ | 100,000 KRW |
Học phí | 5,600,000 KRW/ năm |
Kỳ nhập học | Tháng 3, 6, 9, 12 |
Thông tin khóa học | 10 tuần/ 1 kỳ |
Phí bảo hiểm | 200,000 KRW/ 7 tháng |
Phí đưa đón sân bay | 50,000 KRW/ 1 lần |
Phí KTX | 1,580,000 KRW/ 6 tháng |
2. Chương trình học
Cấp độ | Nội dung học |
Cấp 1 | Viết và phát âm phụ âm và nguyên âm tiếng HànCó trình độ tiếng Hàn cơ bản: chào hỏi, giới thiệu bản thân, gọi món, mua hàngViết và đọc những câu đơn giản và cơ bản trong cuộc sống hàng ngày |
Cấp 2 | Học và viết các đoạn văn đơn giản về các chủ đề hàng ngày: đưa ra yêu cầu và đặt chỗ, đưa ra đề xuất,…Sử dụng các câu tục ngữ và thành ngữ đơn giản hiệu quả và phù hợp |
Cấp 3 | Diễn đạt ý kiến bằng câu và phát triển vốn từ vựng để sử dụng trong các tình huống đơn giản trong cuộc sống hàng ngày: yêu cầu, từ chối, xin lỗi, đưa ra lời khuyênGiao tiếp bằng cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phù hợp, chú ý đến người nói và người nghe |
Cấp 4 | Giải thích hoặc mô tả bối cảnh hoặc tình huống phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngàySử dụng bằng lời nói các thuật ngữ kỹ thuật và giải thích các chủ đề liên quan về các nhiệm vụ đặt ra |
Cấp 5 | Đọc, hiểu các tình huống thực tế và các vấn đề thời sự nổi tiếng trong xã hộiBày tỏ ý kiến và tạo thành các đoạn văn đầy đủ để mô tả, định nghĩa, quảng bá, ví dụ, phân loại và bảo trì |
Cấp 6 | Học cách tranh luận về các chủ đề: đồng ý, bất đồng và thuyết phụSuy luận sau khi đọc sách hoặc báo, đưa ra ý kiến, hiểu, thẩm định các tác phẩm văn học ngắn |
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA
1. Chuyên ngành – Học phí
- Phí xét tuyển: 105,000 KRW
Trường | Ngành học | Học phí (1 kỳ) |
Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khíKỹ thuật hàng không vũ trụKỹ thuật Đại dương & Kiến trúc Hải quânKỹ thuật công nghiệpKỹ thuật hóa họcKỹ thuật sinh họcKhoa học và Kỹ thuật PolymerKỹ thuật Khoa học Vật liệuKỹ thuật dân dụngKỹ thuật môi trườngKỹ thuật thông tin địa lýKỹ thuật kiến trúcKiến trúc (5 năm)Kỹ thuật tài nguyên năng lượngKỹ thuật điệnKỹ thuật điện tửKỹ thuật máy tínhKỹ thuật thông tin và truyền thông | 4,492,000 KRW |
Tích hợp SW tiên tiến | Khoa học máy tính | |
Khoa học tự nhiên | Toán họcThống kêVật lýHóa họcKhoa học Sinh họcKhoa học đại dươngThực phẩm & dinh dưỡng | 4,174,000 KRW |
Khoa học xã hội | Hành chính côngKhoa học chính trị và Quan hệ ngoại giaoTruyền thôngKinh tế họcKhoa học người tiêu dùngTrẻ em họcPhúc lợi xã hội | 4,174,000 KRW |
Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn QuốcNgôn ngữ & Văn hóa Nhật BảnNgôn ngữ & Văn hóa AnhNgôn ngữ & Văn hóa PhápLịch sửTriết họcTrung Quốc họcQuản lý & Nội dung văn hóa | 3,498,000 KRW |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanhTài chính & Ngân hàng toàn cầuLogisticsThương mại quốc tế | 3,498,000 KRW |
Nghệ thuật và Thể thao | Mỹ thuậtDesign ConvergenceCơ thể động lực họcThiết kế thời trang và dệt may | 4,492,000 KRW |
Theater & Film | 4,768,000 KRW | |
Y khoa | Điều dưỡng (không tuyển SV quốc tế) | 4,174,000 KRW |
SGCS (Quốc tế học) | IBT (Thương mại & Kinh doanh quốc tế)ISE (Kỹ thuật hệ thống tích hợp) | 3,498,000 KRW |
2. Học bổng
Dành cho SV mới
Phân loại | Điều kiện | Quyền lợi |
Học bổng TOPIK | TOPIK 4 trở lên | Miễn 30% học phí học kỳ 1 |
TOPIK 5 trở lên | Miễn 50% học phí học kỳ 1 | |
Học bổng Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn | Ứng viên đã phỏng vấn sơ bộ và đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại Trung tâm tiếng Hàn của Đại học Inha (phải bao gồm học kỳ ngay trước khi nhập học) | Miễn phí nhập học |
Dựa vào chứng chỉ tiếng Anh(không dành cho SGCS) | TOEFL IBT 115 trở lên hoặc IELTS 9.0 | Toàn bộ học phí 4 năm (5 năm đối với chuyên ngành Kiến trúc)Trợ cấp 300,000 KRW/ 1 thángChi phí ký túc xá (phòng 4 người) |
TOEFL IBT 106 hoặc IELTS 8.0 trở lên | Toàn bộ học phí 4 năm (5 năm đối với chuyên ngành Kiến trúc)Trợ cấp 300,000 KRW/ 1 tháng | |
TOEFL IBT 96 hoặc IELTS 7.0 trở lên | Toàn bộ học phí 1 năm | |
TOEFL IBT 90 hoặc IELTS 6.0 trở lên | 50% học phí học kỳ 1 | |
Dựa vào chứng chỉ tiếng Anh(dành riêng cho SGCS – có TOPIK 3 trở lên) | TOEFL IBT 115 trở lên hoặc IELTS 9.0 | Toàn bộ học phí 4 nămTrợ cấp 300,000 KRW/ 1 thángChi phí ký túc xá (phòng 4 người) |
TOEFL IBT 106 hoặc IELTS 8.0 trở lên | Toàn bộ học phí 4 năm (5 năm đối với chuyên ngành Kiến trúc)Trợ cấp 300,000 KRW/ 1 tháng | |
TOEFL IBT 96 hoặc IELTS 7.0 trở lên | Toàn bộ học phí 1 năm | |
TOEFL IBT 90 hoặc IELTS 6.0 trở lên | 50% học phí học kỳ 1 | |
Dựa vào chứng chỉ tiếng Anh(dành riêng cho SGCS – không có bằng TOPIK) | TOEFL IBT 115 trở lên hoặc IELTS 9.0 | Toàn bộ học phí 2 năm |
TOEFL IBT 106 hoặc IELTS 8.0 trở lên | Toàn bộ học phí 1 năm | |
TOEFL IBT 96 hoặc IELTS 7.0 trở lên | Toàn bộ học phí 1 kỳ | |
TOEFL IBT 90 hoặc IELTS 6.0 trở lên | 50% học phí học kỳ 1 |
Dành cho SV đang theo học
Phân loại | Điều kiện | Quyền lợi |
Dành cho SGCS | GPA 4.30 trở lên | Miễn 100% học phí |
GPA 4.00 trở lên | Miễn 1/2 học phí | |
GPA 3.50 trở lên | Miễn 1/3 học phí | |
GPA 3.00 trở lên | Miễn 1/4 học phí | |
Dành cho các chương trình còn lại | GPA 4.20 trở lên | Miễn 100% học phí |
GPA 3.75 trở lên | Miễn 2/3 học phí | |
GPA 3.00 trở lên | Miễn 1/2 học phí | |
Ngoại trừ học kỳ đầu tiên, học bổng sẽ được trao khi sinh viên đạt được 15 tín chỉ trở lên từ học kỳ trước sau khi đăng ký đủ 16 tín chỉ. Trong học kỳ 8 (học kỳ 10 đối với chuyên ngành Kiến trúc) cần đạt ít nhất 9 tín chỉ, sau khi đăng ký 12 tín chỉ. |
V. KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA
Loại phòng | Chi phí |
2 người/ phòng | 1,080,000 KRW/ 6 tháng |
KTX off-campus (ngoài khuôn viên trường)Chi phí bao gồm phí hoạt động, tiền đặt cọc cố định và phí hội học sinhSinh viên có thể chọn 1 bữa sáng hoặc bữa trưa hoặc bữa tối được cung cấp từ thứ 2 – thứ 6 (đã bao gồm trong phí ký túc xá) |