Đại học Youngsan: Thông Tin Tổng Quan
- Tên tiếng Anh: Youngsan University (YSU)
- Tên tiếng Hàn: 영산대학교
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng giảng viên: 551
- Số lượng sinh viên: 6,465
- Địa chỉ:
- Cơ sở Yangsan: 288 Junam-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam
- Cơ sở Haeundae: 142 Bansonghwan-ro, Haeundae-gu, Busan
- Website: http://www.ysu.ac.kr/
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Youngsan Hàn Quốc được tập đoàn Sungsim thành lập năm 1973, tiền thân là Học viện Sungsim. Trường hiện có 2 cơ sở: Yangsan campus và Haeundae.
Trụ sở của Youngsan University được đặt tại Yangsan, tỉnh Gyeongsangnam, cách thành phố cảng Busan 20 phút lái xe. Cơ sở Yansan được bao bọc trong thiên nhiên và núi non hùng vĩ, tập trung giảng dạy ngành Tín dụng, bất động sản, thương mại, IT, và Luật.
Cơ sở 2 của trường còn được gọi là Đại học Youngsan Busan Hàn Quốc. Nơi đây chú trọng nghiên cứu và đào tạo dịch vụ du lịch và văn hóa, tổ chức sự kiện và điện ảnh.
Trường Youngsan hiện gồm 6 trường đại học trực thuộc, thế mạnh đào tạo Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ và Kỹ thuật công nghiệp. Trường có quan hệ hợp tác với 151 đại học hàng đầu trên thế giới.
Đặc Điểm Nổi Bật
Youngsan là một trong những trường Đại học đầu tiên của Hàn Quốc nhận chứng chỉ ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế).
YSU vinh dự được Bộ Giáo dục, Bộ Doanh nghiệp, Bộ Lao động Hàn Quốc chọn tham gia nhiều dự án quốc gia:
- Dự án hợp tác Doanh nghiệp – Đại học (LINC+)
- Dự án khởi nghiệp quốc gia
- Dự án Hỗ trợ Học viện Doanh nhân Thanh niên Ulsan
- Dự án trường đại học vừa học vừa làm IPP (Industry Professional Practice)
- Dự án đại học sáng tạo CK (Creative Korea)
ĐH Youngsan được Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc công nhận là ‘Trường K-Move’ (đóng góp cho dự án đào tạo việc làm tại Việt Nam và Nhật Bản)
Trung tâm Việc làm của trường được Viện Phát triển Năng lực Nghề nghiệp Hàn Quốc trao tặng Giải thưởng Giấc mơ Tuổi trẻ năm 2018.
Điều Kiện Nhập Học Youngsan University
Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn tại Đại học Youngsan
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Điều kiện du học Hàn Quốc hệ đại học tại YSU
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3
- Ngành Kinh tế Hàn Quốc và Phiên dịch tiếng Hàn: TOPIK 2 trở lên.
Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn
Trên lớp | Thời gian học: Thứ 2 – Thứ 6, 10 tuần/kỳ ~ 200 giờCấp độ từ 1 – 6: Nghe, nói, đọc, viết, tập trung đào tạo giao tiếp |
Lớp học thêm | Luyện thi TOPIKLớp văn hóa: Thư pháp, Taekwondo, phát âm, nghe hội thoại thường nhật, luyện viết, v.vMỗi kỳ đều có các hoạt động trải nghiệm văn hóa |
Học phí | 4,800,000 KRW/năm (96,000,000 VND) |
Bảo hiểm | 200,000 KRW/năm (4,000,000 VND) |
Ngành Học Và Học Phí tại trường Đại học Youngsan Hàn Quốc
Các Ngành Học và Chi phí du học Hàn Quốc hệ Đại học
Phí nhập học: 329,400 KRW
Đại học trực thuộc | Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
Quản trị du lịch & khách sạn | Quản trị du lịch & khách sạn (Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ thực phẩm, Du lịch & tổ chức sự kiện | 2,716,000 | 54,320,000 |
Giải trí & du lịch biển | 3,299,000 | 65,980,000 | |
Nghệ thuật ẩm thực Hàn Quốc, Châu Á, Phuơng Tây | 3,527,000 | 70,540,000 | |
Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Hàng không & Du lịch | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Văn hóa sáng tạo tổng hợp | Nội dung văn hóa (Nội dung Games, Thực tế ảo & Video, Thiết kế sản phẩm, Nội dung phim) | 3,679,000 | 73,580,000 |
Thiết kế (Quảng cáo & thiết kế sản xuất video, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Cartoon & Animation) | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Làm đẹp | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Diễn xuất & nhạc kịch | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Nội dung Broadcasting | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Thiết kế thời trang | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Công nghệ tổng hợp sáng tạo | Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thẩm mỹ, Thiết kế hình ảnh trực quan | 3,679,000 | 73,580,000 |
Truyền thông, Quảng cáo và marketing, Truyền hình giải trí | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Thiết kế truyền thông, Diễn xuất và nhạc kịch, Chuyên ngành đóng phim – game (game/thiết kế/đóng phim), Thiết kế hình ảnh game, Thiết kế hình ảnh trực quan | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Kỹ thuật thông minh | Kỹ thuật máy tính, An ninh mạng Kỹ thuật giao thông | 3,679,000 | 73,580,000 |
Kỹ thuật ô tô thông minh, Kỹ thuật thiết kế cơ khí | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Kỹ thuật thành phố thông minh, Drone & kỹ thuật giao thông, Robotics thông minh, Kỹ thuật kiến trúc | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Kỹ thuật điện & điện tử | 3,679,000 | 73,580,000 | |
Khoa học sức khỏe | Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, Vệ sinh răng miệng, Quản trị sức khỏe | 3,597,000 | 71,940,000 |
Nguồn nhân lực | Luật, hành chính, Vận chuyển hàng hải | 2,716,000 | 54,320,000 |
Hành chính công | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Taekwondo, Võ thuật phương Đông | 3,299,000 | 65,980,000 | |
Quốc tế học, Kinh doanh Ấn Độ, Kinh doanh Việt Nam, Kinh doanh Indonesia, Kinh doanh Hàn Quốc, Thiết kế thời trang toàn cầu & người mẫu, Phiên dịch tiếng Hàn, Thiết kế, Truyền thông, Ngoại thương, Kế toán, Tài chính | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Kinh doanh & Logistics biển | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Tự chọn môn học | 2,716,000 | 54,320,000 | |
Giáo dục suốt đời | Phúc lợi xã hội, Quản lý tài chính bất động sản | 2,716,000 | 54,320,000 |
Các Ngành Học Và Học Phí hệ Sau Đại học
Phí nhập học: 536,000 KRW
Bậc đào tạo | Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
Thạc sĩ | Luật, hành chính, hành chính cảnh sát, thương mại Hàn Quốc, Media & communication, Bất động sản, Quản lý nhà hàng | 2,833,000 | 56,660,000 |
Nấu ăn | 4,403,000 | 88,060,000 | |
Thẩm mỹ, chăm sóc da, thiết kế | 3,097,000 | 61,940,000 | |
Luật | 2,833,000 | 56,660,000 | |
Điều dưỡng | 4,403,000 | 88,060,000 | |
Vật lý trị liệu | 4,403,000 | 88,060,000 | |
Công nghệ thông tin & máy tính, giao thông vận tải, kiến trúc, cơ khí | 3,097,000 | 61,940,000 | |
Tiến sĩ | Bất động sản | 3,839,000 | 76,780,000 |
Quản trị khách sạn | 3,839,000 | 76,780,000 | |
Thẩm mỹ | 4,498,000 | 89,960,000 | |
Công nghệ thông tin & máy tính | 4,498,000 | 89,960,000 |
Ký Túc Xá
- Phí KTX: 700.000 KRW/6 tháng (14,000,000 VND)
- Phí ăn uống: 722.000 KRW/4 tháng ~ 14,440,000 VND (không bắt buộc).
- Mỗi phòng đều được trang bị bàn học, ghế, sử dụng chung Wifi. Có phòng tự học, sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn, phòng máy tính, phòng tập gym, phòng giặt
Học Bổng Đại học Youngsan
Học bổng học kì đầu tiên
Điều kiện | Học bổng |
TOPIK 4 trở lên | Giảm 50% học phí + miễn phí nhập học |
TOPIK 3 trở lên | Giảm 30% học phí |
Sinh viên đã tốt nghiệp chương trình học tiếng của trường | Miễn phí nhập học khi lên chuyên ngành |
Học bổng từ kỳ thứ 2 trở đi tại Đại Học Youngsan
Điểm GPA | Học bổng |
2.5 – 3.0 | Giảm 20% học phí |
3.0 – 3.5 | Giảm 30% học phí |
3.5 – 4.0 | Giảm 40% học phí |
> 4.0 | Giảm 50% học phí |
Học bổng du học Hàn Quốc hệ sau đại học
- TOPIK 4 trở lên: 50% học phí
- Duy trì học bổng: GPA trên 3.0
- Sinh viên đã tốt nghiệp YSU được miễn phí nhập học hệ cao học.